A 系列滚子链
  B 系列滚子链
  双节距输送链及附件
  弯板链
  焊接弯板链
  焊接直板链
  输送链
  输送链附件
  建材机械设备用链条
  埋刮板输送链
  轻、中、重型板式
  喂料机链条
  SDBF 系列熟料输送
  机链条
  钢材冷拔机链条
  粮食机械设备用链条
  提升机机链条
    PL系列
    NE系列
    DS系列
    NHE 高效斗提机链条
  链轮
  汽车流水线链条
电话: 0523-87690318
传真: 0523-87739769
 

 

   您现在的位置:首页 > 产品介绍

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

DIN ISO

链号

节距

滚子

直径

内节内宽
销轴直径

销轴长度

内链板高度
链板厚度
极限拉伸载荷
每米长重
P
d1 max
b1 min

d2 max

L min

Lc max
h2 max
t/T max
Q min
q≈
mm
inch
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kN
kg/m
03B-1                      
04B-1 6.00   4.00 2.80 1.85 6.80 7.80 5.00 0.60 3.00 0.11
05B-1 8.00   5.00 3.00 2.31 8.20 8.90 7.10 0.80 5.00 0.20
*06B-1 9.525 3/8" 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.20 1.30 9.00 0.41
08B-1 12.70 1/2" 8.51 7.75 4.45 16.70 18.20 11.80 1.60 18.00 0.69
10B-1 15.875 5/8" 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 22.4 0.93
12B-1 19.050 3/4" 12.07 11.68 5.72 22.50 24.20 16.00 1.85 29.0 1.15
16B-1 25.40 1" 15.88 17.02 8.28 36.10 37.40 21.00 4.15/3.1 60.0 2.71
20B-1 31.75 5/4" 19.05 19.56 10.19 41.30 45.00 26.40 4.5/3.5 95.00 3.70
24B-1 38.100 3/2" 25.40 25.40 14.63 53.40 57.80 33.20 6.0/4.8 160.0 7.10
28B-1 44.450 7/4" 27.94 30.99 15.90 65.10 69.50 36.70 7.5/6.0 200.0 8.50
32B-1 50.800 2" 29.21 30.99 17.81 66.00 71.0 42.00 7.0/6.0 250.0 10.25
40B-1 63.500 5/2" 39.37 38.10 22.89 82.20 89.20 52.96 8.5/8.0 355.0 16.35
48B-1 76.20 3" 48.26 45.72 29.24 99.10 107.0 63.80 12/10 560.0 25.00

 


 

版权所有:泰兴市恒力链传动有限公司 CopyRight@2005,All rights reserved.